<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vedvarende Energi&#187; Kort Nyt</title>
	<atom:link href="http://vedvarende-energi.dk/energi/kort-nyt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vedvarende-energi.dk</link>
	<description>Nyt om vedvarende energi og cleantech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energiaftale næsten i hus</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126538</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have nidstirret hinanden over forhandlingsbordet i ugevis er regeringen og oppositionen nu tæt på at indgå en aftale om dansk energipolitik.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php">Energiaftale næsten i hus</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Efter at have nidstirret hinanden over forhandlingsbordet i ugevis er regeringen og oppositionen nu tæt på at indgå en aftale om dansk energipolitik.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiaftale næsten i hus</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126538</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have nidstirret hinanden over forhandlingsbordet i ugevis er regeringen og oppositionen nu tæt på at indgå en aftale om dansk energipolitik.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php">Energiaftale næsten i hus</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Efter at have nidstirret hinanden over forhandlingsbordet i ugevis er regeringen og oppositionen nu tæt på at indgå en aftale om dansk energipolitik.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/energiaftale-naesten-i-hus.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et års pause i alle olieboringer ved Grønland</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Marfelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126403</guid>
		<description><![CDATA[Selv om norske Statoil for nylig købte en del af efterforskningsretten i Baffinbugten af Cairn Energy, kommer der ikke gang i olieboringerne ved Grønland i år.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php">Et års pause i alle olieboringer ved Grønland</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selv om norske Statoil for nylig købte en del af efterforskningsretten i Baffinbugten af Cairn Energy, kommer der ikke gang i olieboringerne ved Grønland i år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et års pause i alle olieboringer ved Grønland</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgitte Marfelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126403</guid>
		<description><![CDATA[Selv om norske Statoil for nylig købte en del af efterforskningsretten i Baffinbugten af Cairn Energy, kommer der ikke gang i olieboringerne ved Grønland i år.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php">Et års pause i alle olieboringer ved Grønland</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selv om norske Statoil for nylig købte en del af efterforskningsretten i Baffinbugten af Cairn Energy, kommer der ikke gang i olieboringerne ved Grønland i år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/et-ars-pause-i-alle-olieboringer-ved-gronland.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina satte flest møller op i 2011</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126528</guid>
		<description><![CDATA[Mængden af nyinstalleret vindkraft i verdens voksede atter i 2011 i forhold til 2010. Væksten ligger på nye markeder som Asien, Latinamerika og Afrika med Kina som den absolutte vinder, viser ny opgørelse fra Global Wind Energy Council.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php">Kina satte flest møller op i 2011</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mængden af nyinstalleret vindkraft i verdens voksede atter i 2011 i forhold til 2010. Væksten ligger på nye markeder som Asien, Latinamerika og Afrika med Kina som den absolutte vinder, viser ny opgørelse fra Global Wind Energy Council.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina satte flest møller op i 2011</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126528</guid>
		<description><![CDATA[Mængden af nyinstalleret vindkraft i verdens voksede atter i 2011 i forhold til 2010. Væksten ligger på nye markeder som Asien, Latinamerika og Afrika med Kina som den absolutte vinder, viser ny opgørelse fra Global Wind Energy Council.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php">Kina satte flest møller op i 2011</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mængden af nyinstalleret vindkraft i verdens voksede atter i 2011 i forhold til 2010. Væksten ligger på nye markeder som Asien, Latinamerika og Afrika med Kina som den absolutte vinder, viser ny opgørelse fra Global Wind Energy Council.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/kina-satte-flest-moller-op-i-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk fremstød i Tyskland for energibesparelser</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126512</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Energi, Det Økologiske Råd og WWF er onsdag i Berlin for at promovere EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv og danske energiteknologi.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php">Dansk fremstød i Tyskland for energibesparelser</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dansk Energi, Det Økologiske Råd og WWF er onsdag i Berlin for at promovere EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv og danske energiteknologi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk fremstød i Tyskland for energibesparelser</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126512</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Energi, Det Økologiske Råd og WWF er onsdag i Berlin for at promovere EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv og danske energiteknologi.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php">Dansk fremstød i Tyskland for energibesparelser</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dansk Energi, Det Økologiske Råd og WWF er onsdag i Berlin for at promovere EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv og danske energiteknologi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/dansk-fremstod-i-tyskland-for-energibesparelser.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulven kom ikke: Tysklands elnet trodser vinterkulden</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Reiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126465</guid>
		<description><![CDATA[Tysklands energiforsyning holder stand på trods af de ekstreme minusgrader, blandt andet med hjælp fra solcelleanlæg. Branchefolk havde ellers advaret om et kollaps som følge af landets energiskifte.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php">Ulven kom ikke: Tysklands elnet trodser vinterkulden</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tysklands energiforsyning holder stand på trods af de ekstreme minusgrader, blandt andet med hjælp fra solcelleanlæg. Branchefolk havde ellers advaret om et kollaps som følge af landets energiskifte.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulven kom ikke: Tysklands elnet trodser vinterkulden</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Reiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126465</guid>
		<description><![CDATA[Tysklands energiforsyning holder stand på trods af de ekstreme minusgrader, blandt andet med hjælp fra solcelleanlæg. Branchefolk havde ellers advaret om et kollaps som følge af landets energiskifte.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php">Ulven kom ikke: Tysklands elnet trodser vinterkulden</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tysklands energiforsyning holder stand på trods af de ekstreme minusgrader, blandt andet med hjælp fra solcelleanlæg. Branchefolk havde ellers advaret om et kollaps som følge af landets energiskifte.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/ulven-kom-ikke-tysklands-elnet-trodser-vinterkulden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

