<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vedvarende Energi</title>
	<atom:link href="http://vedvarende-energi.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vedvarende-energi.dk</link>
	<description>Nyt om vedvarende energi og cleantech</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fattige lande afbetaler smart solcelleløsning med skrabekort</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126163</guid>
		<description><![CDATA[Ved hjælp af et lille solcellepanel og en kontrolboks kan to lamper lyse og en mobiltelefon bliver opladet af dagens sollys. Men strømmen bliver først frigivet når brugeren har betalt per sms.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php">Fattige lande afbetaler smart solcelleløsning med skrabekort</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ved hjælp af et lille solcellepanel og en kontrolboks kan to lamper lyse og en mobiltelefon bliver opladet af dagens sollys. Men strømmen bliver først frigivet når brugeren har betalt per sms.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattige lande afbetaler smart solcelleløsning med skrabekort</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn Godske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126163</guid>
		<description><![CDATA[Ved hjælp af et lille solcellepanel og en kontrolboks kan to lamper lyse og en mobiltelefon bliver opladet af dagens sollys. Men strømmen bliver først frigivet når brugeren har betalt per sms.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php">Fattige lande afbetaler smart solcelleløsning med skrabekort</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ved hjælp af et lille solcellepanel og en kontrolboks kan to lamper lyse og en mobiltelefon bliver opladet af dagens sollys. Men strømmen bliver først frigivet når brugeren har betalt per sms.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/fattige-lande-afbetaler-smart-solcellelosning-med-skrabekort.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas kraftværker synger på sidste vers</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Holm og Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126413</guid>
		<description><![CDATA[Stribevis af kraftværker i Europa står foran udskiftning eller levetidsforlængelse, og det åbner for et valg mellem fossile teknologier og vedvarende energi. Men de politiske rammer er alt for usikre, påpeger fagfolk og eksperter.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php">Europas kraftværker synger på sidste vers</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stribevis af kraftværker i Europa står foran udskiftning eller levetidsforlængelse, og det åbner for et valg mellem fossile teknologier og vedvarende energi. Men de politiske rammer er alt for usikre, påpeger fagfolk og eksperter.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas kraftværker synger på sidste vers</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Holm og Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126413</guid>
		<description><![CDATA[Stribevis af kraftværker i Europa står foran udskiftning eller levetidsforlængelse, og det åbner for et valg mellem fossile teknologier og vedvarende energi. Men de politiske rammer er alt for usikre, påpeger fagfolk og eksperter.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php">Europas kraftværker synger på sidste vers</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stribevis af kraftværker i Europa står foran udskiftning eller levetidsforlængelse, og det åbner for et valg mellem fossile teknologier og vedvarende energi. Men de politiske rammer er alt for usikre, påpeger fagfolk og eksperter.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/europas-kraftvaerker-synger-pa-sidste-vers.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venstre giver kold skulder til nyt energiudspil</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Kristensen, Christian Braad Petersen, Nana Fischer Ritzaus Bureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedvarende-energi.dk/?guid=2d364fab5c8aef27b4cd5e678d115628</guid>
		<description><![CDATA[Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad over for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænke...<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php">Venstre giver kold skulder til nyt energiudspil</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.information.dk/292554"></a><p>Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad over for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænker de foreslåede afgifter med yderligere 750 millioner kroner, så den samlede pris kommer ned på 3,9 milliarder kroner.</p>
<p>Til gengæld ændrer klima- og energiministeren ikke på målsætningerne i sit oprindelige udspil for omstillingen til vedvarende energi, hvilket kritiseres af Venstre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venstre giver kold skulder til nyt energiudspil</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Kristensen, Christian Braad Petersen, Nana Fischer Ritzaus Bureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedvarende-energi.dk/?guid=2d364fab5c8aef27b4cd5e678d115628</guid>
		<description><![CDATA[Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad over for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænke...<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php">Venstre giver kold skulder til nyt energiudspil</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.information.dk/292554"></a><p>Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad over for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænker de foreslåede afgifter med yderligere 750 millioner kroner, så den samlede pris kommer ned på 3,9 milliarder kroner.</p>
<p>Til gengæld ændrer klima- og energiministeren ikke på målsætningerne i sit oprindelige udspil for omstillingen til vedvarende energi, hvilket kritiseres af Venstre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venstre giver kold skulder til nyt 		energiudspil</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Kristensen, Christian Braad Petersen, Nana Fischer, Ritzaus Bureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[afgifter]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedvarende-energi.dk/?guid=c2b800772f8735ce11617f76f4ab1580</guid>
		<description><![CDATA[Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad overn for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænk...<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php">Venstre giver kold skulder til nyt 		energiudspil</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.information.dk/292557"></a><p>Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad overn for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænker de foreslåede afgifter med yderligere 750 millioner kroner, så den samlede pris kommer ned på 3,9 milliarder kroner.</p>
<p>Til gengæld ændrer klima- og energiministeren ikke på målsætningerne i sit oprindelige udspil for omstillingen til vedvarende energi, hvilket kritiseres af Venstre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venstre giver kold skulder til nyt 		energiudspil</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Kristensen, Christian Braad Petersen, Nana Fischer, Ritzaus Bureau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energipolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lidegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhedsartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationer]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedvarende-energi.dk/?guid=c2b800772f8735ce11617f76f4ab1580</guid>
		<description><![CDATA[Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad overn for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænk...<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php">Venstre giver kold skulder til nyt 		energiudspil</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.information.dk/292557"></a><p>Venstre ser nu ud til definitivt at vende tommelfingeren nedad overn for regeringens forsøg på at få et bredt forlig om den fremtidige energipolitik. Det sker efter, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) ellers i et nyt energiudspil sænker de foreslåede afgifter med yderligere 750 millioner kroner, så den samlede pris kommer ned på 3,9 milliarder kroner.</p>
<p>Til gengæld ændrer klima- og energiministeren ikke på målsætningerne i sit oprindelige udspil for omstillingen til vedvarende energi, hvilket kritiseres af Venstre.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/venstre-giver-kold-skulder-til-nyt-energiudspil-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaministeren: Lav CO2-pris holder ikke i længden</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126430</guid>
		<description><![CDATA[Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) erkender, at den nuværende lave europæiske CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden, og at nye milepæle efter 2020 skal være en del af løsningen.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php">Klimaministeren: Lav CO2-pris holder ikke i længden</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) erkender, at den nuværende lave europæiske CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden, og at nye milepæle efter 2020 skal være en del af løsningen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaministeren: Lav CO2-pris holder ikke i længden</title>
		<link>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php</link>
		<comments>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Wittrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Energi & miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ing.dk/artikel/126430</guid>
		<description><![CDATA[Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) erkender, at den nuværende lave europæiske CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden, og at nye milepæle efter 2020 skal være en del af løsningen.<p><a href="http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php">Klimaministeren: Lav CO2-pris holder ikke i længden</a> is a post from: <a href="http://vedvarende-energi.dk">Vedvarende Energi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R) erkender, at den nuværende lave europæiske CO2-kvotepris ikke er holdbar i længden, og at nye milepæle efter 2020 skal være en del af løsningen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedvarende-energi.dk/klimaministeren-lav-co2-pris-holder-ikke-i-laengden.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

